メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 冬のかわいい子猫。キュートで暖かく、お子様にも使いやすい機能性と、冬の宝物を入れるのに便利なポケットを備えています。DETAILS:・Regular fit is just right: Not too tight or too baggy・DRYRIDE two-layer fabric [10,000mm/5,000g] is highly breathable, waterproof, and quick drying; PFC-free DWR coating; Criticallytaped seams lock out the elements・Offers breathability for low to medium intensity activities・ThermacoreECO insulation [100g] is lightweight and breathable, providing a super-comfortable feel and low-bulk warmth that cranks the heat and dries quickly. It's bluesign approved and features over 90% recycled fibers that provide long lasting durability and all-around easy care; Nylon taffeta lining・Contour drop hood is helmet compatible and features an elastic hood gaiter; Chafe-free chin guard●Size Chart単位換算値は全て概算値です。フィット感はスタイルや個人の好みにより異なる場合があります。Men's Outerwear Size ChartサイズXXSXSSMLXLXXL3XL腕の長さ(cm)81.581.5-8282.5-8484-84.584.5-85.585.5-86.586.5-88.588.5-89.5胸囲(cm)81-8686-9393-9999-104104-109109-117117-127127-137ウエスト(cm)69-7474-7979-8484-8989-9494-102102-112112-130ヒップ(cm)85-9090-9494-9898-103103-108108-116116-126126-133ウィメンズサイズXSSMLXLXXL3XL股下(サイズ寸法)ショートレギュラートール股下(cm)778388Women's Outerwear Size ChartサイズXXSXSSMLXLXXL3XLサイズ000-24-68-1012-14161820腕の長さ(cm)76.57777.5-787878-78.57979.580胸囲(cm)74-7979-8484-8989-9494-100100-108108-116116-126ウエスト(cm)56-6161-6666-7171-7676-8484-9494-104104-114ヒップ(cm)81-8686-9191-9797-102102-108108-116116-123123-133メンズサイズXXSXSSMLXLXXL股下(サイズ寸法)ショートレギュラートール股下(cm)778488キッズ アウターウェア&アパレル サイズチャートサイズXSSMLXL年齢6-78101214-16身長(cm)117-127127-137137-147147-157157-168体重(kg)20-2222-3129-3939-4541-52腕の長さ(cm)56-586162-63.56770-74胸囲(cm)60-6262-6767-7272-8080-88ウエスト(cm)55-5760-6262-6767-7272-77ヒップ(cm)60-6464-7171-7777-8484-90股下(cm)51-5961-6265-667074-79JPN120130140150160トドラー アウターウェア&アパレル サイズチャートサイズ18M2T3T4T5XSS年齢12〜18か月23456-78身長(cm)80-8676-8686-9797-107107-117117-127127-137体重(kg)11-1313-1414-1515-1717-2020-2222-31胸囲(cm)51-5252-53.553.5-54.554.5-5757-6060-6262-67ウエスト(cm)47-4848-5050-5151-5252-5555-5760-62How To Measure 採寸方法・腕の長さ肘の内側の角度を90度にして手を腰に当て、首の後ろ中心から肩先を通り、腕の外側に沿って肘を通り、手首の骨の突出部までの長さを測ります。・胸囲脇の下の位置でメジャーを当てて、胸の最大周囲を測ります。・ウエストウエストの最小周囲を測ります。・ヒップヒップの最大周囲を測ります。・股下内股の上端から、足に沿って足首の下端までの長さを測ります。長めにしたい場合は、足の下部までの長さを測ります。・股下(サイズ寸法)フィットするパンツを用いて、股の合わせ目から裾までの長さを測ります。アウターウェアのパンツは、バインディングバックルとコネクションポイントに被らないようにすることをおすすめします。90105105720049010510571984901051057197790105105719609010510571991ご注文前に、必ず当店規約・概要をご確認ください。 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |

スノーボード ウェア ジャケット レディース BURTON AK バートン TUSK

バートン スノーボードウェア メンズ 23-24 Burton コバート

お買い物マラソンP5倍バートン スノーボードウェア

バートン ウェア ジャケット 23-24 BURTON MEN\u0027S [AK] TUSK GORE-TEX

日本正規品 スノーボード ウェア バートン ジャケット 23-24 BURTON MEN\u0027S [AK] CYCLIC GORE-TEX 2L JACKET Buttermilk⁄Reef Pink メンズ ゴアテックス

| [バートン] スノーボード ウェア メンズ ジャケット

23-24 BURTON バートン Kids\u0027 Powline GORE-TEX 2L Jacket

30%OFFバートン スノーボードウェア メンズ ジャケット 23-24 Burton

バートン ウェア ジャケット 23-24 BURTON MEN\u0027S [AK] TUSK GORE-TEX
-
商品満足度
4.8 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5.0 5idap 2025-02-09T20:32:32
年末に家族みんなで酒蒸で食べました。 砂抜きも不要で食べやすかったです。 また注文します。
-
5.0 5しま01295260 2025-02-08T18:54:54
1日1回シャンプーの後に使用して3ヶ月ほど経ちます。最初は1日に2回使用していましたが面倒になってしまいました。白髪が黒くはならないけど太くなり、増えた様な気がします。
-
4.10 5M-066 2025-02-10T16:28:28
他の方もいうとおり洗剤をはかるとき液体が飛び出ちゃいます((((;゚Д゚)))))))赤のやつの時はそんなことなかったんだけどなぁ。改良して欲しい。
-
5.0 5エディママ9870 2025-02-09T22:58:58
現在使っているのが壊れ始めたのと、クーポンで安くなっていたため購入しました。 高級感がありとても可愛いです。同時に買ったバンドとも相性が良く、これからたくさんつけたいと思います。
-
5.0 5mocha14 2025-02-08T13:13:13
美味しい‼️とにかく美味しいです。 少し厚く切ってトーストしてツナサンドにしました。今度は卵サンドにして見ます。ビーフパテをサンドしても美味しそうですね。また今度リピ買いします。
-
4.9 5くり坊と仲間達 2025-02-10T03:39:39
背もたれあってコンパクトな物を探し求めてたので最高に丁度良かったです! 組み立ての説明書が無くて少し大変でした笑